Mathieu Lafrance.........Kevin Poirier
Dans un des matchs avec le plus bas total de buts par
les deux équipes...Les Hawks ont remporté le match
4 à 3 et la série 2 à 0. Chez les gagnants la vedette a
été l'autre frère des Lafrance.....Mathieu avec deux buts,
Martin Croteau et Guy Normandin avec chacun un but
dont le 2ème de la saison pour le gaillard défenseur.
Chez les perdants Martin Bernard, Yves Pellerin et
le jeune Marc-Olivier Laquerre ont trouvé le fond du
filet. Très bonne performance des deux gardien dont
le victorieux Kevin Poirier et Alexandre Côté chez les
Oilers.
Voici une visite dans le monde virtuel de Killer Pellerin
gracieuseté de Martin Bernard.
À remarquer dans le patin (photo 1) une certaine
transpiration de talon parce que c'est à cette partie de
son corps stratégique que notre pugiliste explose en
premier pour sauter sur ses victimes. Une très belle
poche de hockey (photo 2) et le premier qui dit le
contraire devra s'expliquer avec Killer
... Adieu à ce brave idiot !
........Photo 1........................................Photo 2
Il semble que Gaston Côté avait des regrets d'avoir donné sa ''notice'' pour le reste de l'année....peut-être un retour cette semaine ?
Le gagnant du Pool dévoilé !
C'est notre Yves ''Killer'' Pellerin qui a remporté le pool de hockey de la Gang du Vendredi 2008-2009 avec 1016 points et une avance de 26 points sur ses adversaires. En deuxième position à égalité ont été Pierre Caron et Jonathan Lafrance avec 990 points.
Andy la
boîte à
surprise
lors de
la journée
de sa fête
donne son
prix à
Yves
''Killer''
Pellerin
Yves et
sa récompense
des bières
importés
# | POOLERS | PJ | B | P | TOT | |||
1 | Yves Pellerin | 1183 | 374 | 642 | 1016 | |||
2 | Pierre Caron | 1082 | 407 | 583 | 990 | |||
3 | Jonathan Lafrance | 1128 | 396 | 594 | 990 | |||
4 | Martin Croteau | 1127 | 381 | 604 | 985 | |||
5 | Alain Lauzière | 1121 | 396 | 580 | 976 | |||
6 | Claude Blais | 1105 | 392 | 579 | 971 | |||
7 | Mathieu Lafrance | 1133 | 399 | 565 | 964 | |||
8 | Serge Gosselin | 1141 | 373 | 584 | 957 | |||
9 | Sébastien Diotte | 1124 | 350 | 604 | 954 | |||
10 | Guillaume Boisvert | 1066 | 357 | 595 | 952 | |||
11 | Gilbert Pelletier | 1119 | 357 | 584 | 941 | |||
12 | Martin Bernard | 1088 | 370 | 568 | 938 | |||
13 | Guy Houle | 1144 | 350 | 583 | 933 | |||
14 | Marco Diotte | 1117 | 373 | 559 | 932 | |||
15 | Alexandre Côté | 1142 | 378 | 554 | 932 | |||
16 | Kévin Côté | 1120 | 346 | 576 | 922 | |||
17 | Louis Bernard | 1029 | 379 | 533 | 912 | |||
18 | André Bernard | 1052 | 413 | 499 | 912 | |||
19 | Sébastien Lafrance | 1034 | 358 | 547 | 905 | |||
20 | Denis Bazin | 1114 | 344 | 556 | 900 | |||
21 | Marco Boulanger | 1089 | 323 | 566 | 889 | |||
22 | Gaston Côté | 1078 | 306 | 572 | 878 | |||
23 | Alain St-Louis | 1052 | 364 | 506 | 870 | |||
24 | Frédérick Demers | 1081 | 301 | 506 | 807 | |||
25 | Sylvain Duchesneau | 1022 | 312 | 445 | 757 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire